投资价值
财务信息
监管资本
股票及分红
投资者日志
投资者服务
下载中心
 您现在的位置: 首页  >  投资者关系  >  投资价值  >  我们的成就
     投资价值
  我们的愿景   |   我们的优势   |   我们的成就  
经营成果(人民币百万元) 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率
利息净收入 161,401 168,412 -4.2%
手续费及佣金净收入 39,342 40,486 -2.8%
营业收入 210,165 218,461 -3.8%
营业费用 48,585 47,953 1.3%
资产减值损失 60,075 65,022 -7.6%
营业利润 101,505 105,486 -3.8%
税前利润 102,455 106,586 -3.9%
净利润 88,062 90,770 -3.0%

资产负债(人民币百万元) 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率
资产总额 47,600,027 44,697,079 6.5%
客户贷款及垫款 26,630,174 26,086,482 2.1%
投资 12,233,385 11,849,668 3.2%
负债总额 43,723,412 40,920,491 6.8%
客户存款 35,035,080 33,521,174 4.5%
同业及其他金融机构存放和拆入款项 4,207,845 3,369,858 24.9%
归属于母公司股东的权益 3,857,572 3,756,887 2.7%
每股净资产(人民币元)(1) 9.83 9.55 0.28
 注: (1) 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。

每股计(人民币元) 2024年3月31日 2023年3月31日 变动额
基本每股收益 0.24 0.25 -0.01
稀释每股收益 0.24 0.25 -0.01