投资价值
财务信息
监管资本
股票及分红
投资者日志
投资者服务
下载中心
 您现在的位置: 首页  >  投资者关系  >  投资价值  >  我们的成就
     投资价值
  我们的愿景   |   我们的优势   |   我们的成就  
经营成果(人民币百万元) 2024年1-6月 2023年1-6月 变动率
利息净收入 313,950 336,987 -6.8%
手续费及佣金净收入 67,405 73,465 -8.2%
营业收入 401,999 428,906 -6.3%
营业费用 105,208 105,379 -0.2%
资产减值损失 102,069 122,255 -16.5%
营业利润 194,722 201,272 -3.3%
税前利润 197,184 203,655 -3.2%
净利润 171,296 174,720 -2.0%

 

资产负债(人民币百万元) 2024年6月30日 2023年12月31日 变动率
资产总额 47,116,536 44,697,079 5.4%
客户贷款及垫款 27,837,550 26,086,482 6.7%
投资 12,988,922 11,849,668 9.6%
负债总额 43,252,035 40,920,491 5.7%
客户存款 34,107,316 33,521,174 1.7%
同业及其他金融机构存放和拆入款项 4,113,777 3,369,858 22.1%
归属于母公司股东的权益 3,843,526 3,756,887 2.3%

 

每股计(人民币元) 2024年1-6月 2023年1-6月 变动额
基本每股收益 0.47 0.48 -0.01
稀释每股收益 0.47 0.48 -0.01
每股净资产1 9.79 9.55 0.24

注: (1) 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。