您可以输入
30
字
首页
个人业务
个人金融
网络金融
信用卡
贵金属
私人银行
金融市场
理财
基金
外汇
债券
保险
证券
企业业务
网络金融
公司业务
小微金融
机构金融
资产托管
养老金
投资银行
金融市场
关于工行
工行风貌
人才招聘
企业文化
客户服务
视频专区
债券
债券首页
债券产品
债券资讯
您所在的位置:
债券
>
信息披露
>
交易提示
关于2015年10月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜公告
2015年09月23日 11:22
交易代码 挂牌名称 兑付/兑息代码 年利率(%) 付息方式(月) 业务类别 兑付/兑息资金(元) 债权登记日 资金清算日 发行人规定的兑付/兑息日
010303 03国债(3) 010303 3.40 6 兑息 1.700 2015/10/16 2015/10/16 2015/10/17
019009 10国债09 019009 3.96 6 兑息 1.980 2015/10/14 2015/10/14 2015/10/15
019032 10国债32 019032 3.10 12 兑息 3.100 2015/10/13 2015/10/13 2015/10/14
019033 10国债33 019033 2.91 12 兑付 102.910 2015/10/16 2015/10/20 2015/10/21
019034 10国债34 019034 3.67 6 兑息 1.835 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/28
019110 11国债10 019110 4.15 6 兑息 2.075 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/28
019121 11国债21 019121 3.65 12 兑息 3.650 2015/10/12 2015/10/12 2015/10/13
019122 11国债22 019122 3.55 12 兑息 3.550 2015/10/19 2015/10/19 2015/10/20
019206 12国债06 019206 4.03 6 兑息 2.015 2015/10/22 2015/10/22 2015/10/23
019309 13国债09 019309 3.99 6 兑息 1.995 2015/10/21 2015/10/21 2015/10/22
019320 13国债20 019320 4.07 12 兑息 4.070 2015/10/16 2015/10/16 2015/10/17
019321 13国债21 019321 3.77 12 兑付 103.770 2015/10/16 2015/10/20 2015/10/21
019409 14国债09 019409 4.77 6 兑息 2.385 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/28
019423 14国债23 019423 3.50 12 兑付 103.500 2015/10/15 2015/10/19 2015/10/20
019424 14国债24 019424 3.70 12 兑息 3.700 2015/10/22 2015/10/22 2015/10/23
019425 14国债25 019425 4.30 6 兑息 2.150 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/27
019426 14国债26 019426 3.53 12 兑息 3.530 2015/10/29 2015/10/29 2015/10/30
019505 15国债05 019505 3.64 6 兑息 1.820 2015/10/8 2015/10/8 2015/10/9
019508 15国债08 019508 4.09 6 兑息 2.045 2015/10/26 2015/10/26 2015/10/27
019820 08国债20 019820 3.91 6 兑息 1.955 2015/10/22 2015/10/22 2015/10/23
019905 09国债05 019905 4.02 6 兑息 2.010 2015/10/8 2015/10/8 2015/10/9
019925 09国债25 019925 4.18 6 兑息 2.090 2015/10/14 2015/10/14 2015/10/15
019926 09国债26 019926 3.40 12 兑息 3.400 2015/10/21 2015/10/21 2015/10/22
020075 15贴债01 020075 贴现 兑付 100.000 2015/10/8 2015/10/12 2015/10/13
130067 11地债08 130067 3.70 12 兑息 3.700 2015/10/23 2015/10/23 2015/10/25
130092 12深圳01 130092 3.22 12 兑息 3.220 2015/10/14 2015/10/14 2015/10/15
130093 12深圳02 130093 3.43 12 兑息 3.430 2015/10/14 2015/10/14 2015/10/15
130110 13江苏01 130110 3.88 12 兑息 3.880 2015/10/9 2015/10/9 2015/10/11
130111 13江苏02 130111 4.00 12 兑息 4.000 2015/10/9 2015/10/9 2015/10/11
130112 13地债11 130112 4.25 12 兑息 4.250 2015/10/14 2015/10/14 2015/10/15
130113 13地债12 130113 4.33 12 兑息 4.330 2015/10/21 2015/10/21 2015/10/22
130114 13浙江01 130114 3.96 12 兑息 3.960 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/28
130115 13浙江02 130115 4.17 12 兑息 4.170 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/28
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
(摘自世华财讯
)
【关闭窗口】